| تاریخ | نوع | دفتر2-محمد بدیعی گلمکانی | دفتر3-خانم سمیه صفائی | دفتر5-پیمان دیداریان | دفتر7-فاطمه سعادتی | دفتر8-محمود خواجویی | دفتر9-سارا کول سنجرانی | دفتر10-فرزادی نیا | دفتر12-محمود سعادتی | دفتر14-علی سعادتی | دفتر25-مهدی تقی پور | دفتر16-موسی الرضا سلامی | دفتر17-مهدی گوهرشادی | دفتر18-مهدی عریضی | دفتر19-جواد شوریابی | دفتر20-عطاء اله صالحی | دفتر21-فرهاد خاکشور سعادت | دفتر22-حسن فرشیدیان | دفتر23-محمود ارمان پور | دفتر24 - خانم نرگس سلیمانی | دفتر13- خانم مینا سلیمانی | دفتر 26 - ملیکا نومیری | دفتر 31 - غلامحسین فخریان | دفتر 32 - مریم خزاعی | دفتر 4-علی بلوکی | دفتر 34-- هانیه قرونه | دفتر 35 - اکرم رحمانی | دفتر 33 - مهدیه لعل اقبالی | دفتر 38 - منیره حیدران | دفتر 37 - اعظم الله وردی | دفتر 36 - سارا صالح آبادی | دفتر 40 - خانم فاطمه تاجیک | دفتر 41- زهره سرچاهی | دفتر 42 - الهه توزنده جانی | دفتر 39- رضا زیدری | دفتر 43 - عطیه مهربانی | دفتر 6 - مهسا سادات لگزیان | دفتر 44 - رحمت الله علیشاهی | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14040916 | درآمد | -43,834,018 | -38,788,644 | 15,015,497 | -31,634,594 | -9,844,176 | 7,069,526 | 202,290,759 | -15,541,380 | -46,532,620 | 26,720,162 | -68,908 | -41,995,057 | -39,846,545 | -35,894,701 | 104,841,921 | -43,944,976 | 16,036,285 | 27,246,496 | 766,044 | -41,584,204 | 10,586,538 | 1,253,341 | -27,634,882 | -23,145,302 | -7,087,047 | -5,728,930 | -26,112,025 | -4,526,036 | -29,915,007 | -33,480,522 | -43,980,049 | -46,156,309 | 2,860,540 | 5,026,669 | -24,478,276 | 0 | 0 | -242,040,430 |
| درصد | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 0 | 99.972 | |
| تراز | 37,112,555 | 32,067,181 | -21,736,960 | 24,913,131 | 3,122,713 | -13,790,989 | -209,012,222 | 8,819,917 | 39,811,157 | -33,441,625 | -6,652,555 | 35,273,594 | 33,125,082 | 29,173,238 | -111,563,384 | 37,223,513 | -22,757,748 | -33,967,959 | -7,487,507 | 34,862,741 | -17,308,001 | -7,974,804 | 20,913,419 | 16,423,839 | 365,584 | -992,533 | 19,390,562 | -2,195,427 | 23,193,544 | 26,759,059 | 37,258,586 | 39,434,846 | -9,582,003 | -11,748,132 | 17,756,813 | -6,721,463 | 0 | ||
| کل | 45,820,437 | -45,375,952 | 16,520,922 | -3,344,610 | 33,502,742 | 85,086,893 | -107,134,340 | 34,424,671 | 31,930,548 | 11,866,257 | 95,225,327 | -14,109,030 | -847,023 | -15,969,887 | -15,685,502 | -14,771,262 | -7,219,799 | -10,457,091 | 30,079,040 | -34,784,133 | -11,441,452 | -29,866,922 | 12,087,962 | -18,318,279 | -26,099,662 | -3,187,779 | -93,181,556 | 33,702,941 | -15,837,678 | -13,519,876 | -17,620,486 | 11,489,090 | 18,311,503 | 25,406,622 | 94,784,695 | -102,613,581 | 20,220,956 | ||
| 14040917 | درآمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,185,363 | 0 | 0 | 0 | 1,850,000 | 0 | 0 | 1,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850,000 | 20,553,638 | 0 | 0 | 0 | 197,770,000 | 0 | 267,059,001 |
| درصد | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 0 | 99.972 | |
| تراز | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | -35,769,135 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 5,566,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 5,566,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | 5,566,228 | -13,137,410 | 7,416,228 | 7,416,228 | 7,416,228 | -190,353,772 | 0 | ||
| کل | 8,707,882 | -77,443,133 | 38,257,882 | -28,257,741 | 30,380,029 | 98,877,882 | 101,877,882 | 25,604,754 | -7,880,609 | 45,307,882 | 101,877,882 | -49,382,624 | -33,972,105 | -45,143,125 | 95,877,882 | -51,994,775 | 15,537,949 | 23,510,868 | 37,566,547 | -69,646,874 | 5,866,549 | -21,892,118 | -8,825,457 | -34,742,118 | -26,465,246 | -2,195,246 | -112,572,118 | 35,898,368 | -39,031,222 | -40,278,935 | -54,879,072 | -27,945,756 | 27,893,506 | 37,154,754 | 77,027,882 | -95,892,118 | 20,220,956 | ||
| 14040918 | درآمد | 1,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,850,000 |
| درصد | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 0 | 99.972 | |
| تراز | -1,715,316 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | -2,865,316 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 0 | ||
| کل | 1,291,653 | -84,859,362 | 30,841,653 | -35,673,970 | 22,963,800 | 91,461,653 | 94,461,653 | 18,188,525 | 27,888,525 | 37,891,653 | 94,461,653 | -56,798,853 | -39,538,334 | -52,559,354 | 88,461,653 | -57,561,004 | 8,121,720 | 16,094,639 | 30,150,318 | -77,063,103 | -1,549,680 | -29,308,347 | -16,241,686 | -42,158,347 | -33,881,475 | -9,611,475 | -119,988,347 | 28,482,139 | -46,447,451 | -47,695,164 | -60,445,301 | -14,808,347 | 20,477,277 | 29,738,525 | 69,611,653 | 94,461,653 | 20,220,956 | ||
| 14040919 | درآمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,850,000 |
| درصد | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 0 | 99.972 | |
| تراز | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | -1,715,316 | -2,865,316 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 134,685 | 0 | ||
| کل | 3,006,969 | -84,994,046 | 30,706,969 | -35,808,654 | 22,829,116 | 91,326,969 | 94,326,969 | 18,053,841 | 27,753,841 | 37,756,969 | 94,326,969 | -56,933,537 | -39,673,018 | -52,694,038 | 88,326,969 | -57,695,688 | 7,987,036 | 15,959,955 | 30,015,634 | -74,197,787 | -1,684,364 | -29,443,031 | -16,376,370 | -42,293,031 | -34,016,159 | -9,746,159 | -120,123,031 | 28,347,455 | -46,582,135 | -47,829,848 | -60,579,985 | -14,943,031 | 20,342,593 | 29,603,841 | 69,476,969 | 94,326,969 | 20,220,956 | ||
| 14040922 | درآمد | 79,470,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 164,040,000 |
| درصد | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 0 | 99.972 | |
| تراز | -74,914,609 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | -77,014,609 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 4,555,391 | 1,555,391 | 4,555,391 | 0 | ||
| کل | 2,872,284 | -85,128,731 | 30,572,284 | -35,943,339 | 22,694,431 | 91,192,284 | 94,192,284 | 17,919,156 | 27,619,156 | 37,622,284 | 94,192,284 | -55,218,222 | -36,807,703 | -52,828,723 | 88,192,284 | -57,830,373 | 7,852,351 | 15,825,270 | 29,880,949 | -74,332,472 | -1,819,049 | -29,577,716 | -16,511,055 | -42,427,716 | -34,150,844 | -9,880,844 | -120,257,716 | 28,212,770 | -46,716,820 | -47,964,533 | -60,714,670 | -15,077,716 | 20,207,908 | 29,469,156 | 69,342,284 | 94,192,284 | 20,220,956 | ||
| 14040923 | درآمد | 0 | 60,051,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,897,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,798,726 |
| درصد | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 0 | 99.972 | |
| تراز | 4,270,991 | -55,780,024 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 2,420,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 1,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | -84,626,720 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 4,270,991 | 0 | ||
| کل | 77,786,894 | -89,684,121 | 26,016,894 | -40,498,729 | 18,139,041 | 86,636,894 | 89,636,894 | 13,363,766 | 23,063,766 | 33,066,894 | 89,636,894 | -59,773,612 | -41,363,093 | -57,384,113 | 83,636,894 | 19,184,237 | 3,296,961 | 11,269,880 | 25,325,559 | -78,887,862 | -6,374,439 | -34,133,106 | -21,066,445 | -46,983,106 | -38,706,234 | -14,436,234 | -124,813,106 | 23,657,380 | -51,272,210 | -52,519,923 | -65,270,060 | -19,633,106 | 15,652,518 | 24,913,766 | 67,786,894 | 89,636,894 | 20,220,956 | ||
| 14040924 | درآمد | 0 | 0 | 0 | 54,549,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 39,770,000 | 74,266,251 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,436,127 |
| درصد | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 0 | 99.972 | |
| تراز | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | -49,650,245 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 1,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | -34,870,369 | -69,366,620 | 1,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 3,049,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 4,899,631 | 0 | ||
| کل | 73,515,903 | -33,904,097 | 21,745,903 | -44,769,720 | 13,868,050 | 82,365,903 | 85,365,903 | 9,092,775 | 18,792,775 | 28,795,903 | 85,365,903 | -62,194,603 | -45,634,084 | -61,655,104 | 82,365,903 | 14,913,246 | -974,030 | 6,998,889 | 21,054,568 | -83,158,853 | -10,645,430 | -38,404,097 | -25,337,436 | -51,254,097 | -42,977,225 | -18,707,225 | -129,084,097 | 19,386,389 | -55,543,201 | -56,790,914 | 19,356,660 | -23,904,097 | 11,381,527 | 20,642,775 | 63,515,903 | 85,365,903 | 20,220,956 | ||
| 14040925 | درآمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,790,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,490,506 |
| درصد | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 0 | 99.972 | |
| تراز | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | -68,721,905 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 218,601 | 218,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 2,068,601 | 0 | ||
| کل | 68,616,272 | -38,803,728 | 16,846,272 | 4,880,525 | 8,968,419 | 77,466,272 | 80,466,272 | 4,193,144 | 13,893,144 | 26,896,272 | 80,466,272 | -67,094,234 | -10,763,715 | 7,711,516 | 80,466,272 | 10,013,615 | -5,873,661 | 2,099,258 | 16,154,937 | -88,058,484 | -13,695,061 | -43,303,728 | -30,237,067 | -56,153,728 | -47,876,856 | -23,606,856 | -133,983,728 | 14,486,758 | -60,442,832 | -61,690,545 | 14,457,029 | -28,803,728 | 6,481,896 | 15,743,144 | 58,616,272 | 80,466,272 | 20,220,956 | ||
| 14040926 | درآمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| درصد | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 0 | 99.972 | |
| تراز | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | -2,666,760 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | -2,666,760 | 333,240 | -2,666,760 | 333,240 | -2,666,760 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 333,240 | 0 | ||
| کل | 66,547,670 | -40,872,330 | 14,777,670 | 2,811,923 | 6,899,817 | 75,397,670 | 78,397,670 | 2,124,542 | 11,824,542 | 24,827,670 | 78,397,670 | 1,627,670 | -12,832,317 | 5,642,914 | 78,397,670 | 7,945,013 | -7,942,263 | 30,656 | 14,086,335 | -90,127,086 | -15,763,663 | -45,372,330 | -32,305,669 | -58,222,330 | -49,945,458 | -25,675,458 | -136,052,330 | 12,418,156 | -60,661,434 | -61,909,147 | 12,388,427 | -30,872,330 | 4,413,294 | 13,674,542 | 56,547,670 | 78,397,670 | 20,220,956 | ||
| 14040929 | درآمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,797,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,568,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,166,451 |
| درصد | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 0 | 99.972 | |
| تراز | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | -64,072,051 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | -1,074,198 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | -57,842,796 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 3,725,802 | 0 | ||
| کل | 66,214,430 | -41,205,570 | 14,444,430 | 2,478,683 | 6,566,577 | 75,064,430 | 78,064,430 | 4,791,302 | 11,491,302 | 24,494,430 | 78,064,430 | 1,294,430 | -13,165,557 | 5,309,674 | 78,064,430 | 7,611,773 | -8,275,503 | -302,584 | 13,753,095 | -87,460,326 | -16,096,903 | -42,705,570 | -32,638,909 | -55,555,570 | -50,278,698 | -26,008,698 | -136,385,570 | 12,084,916 | -60,994,674 | -62,242,387 | 12,055,187 | -31,205,570 | 4,080,054 | 13,341,302 | 56,214,430 | 78,064,430 | 20,220,956 | ||
| 14040930 | درآمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 |
| درصد | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 0 | 99.972 | |
| تراز | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | -4,666,704 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 133,296 | 0 | ||
| کل | 62,488,628 | -44,931,372 | 10,718,628 | -1,247,119 | 70,638,628 | 71,338,628 | 74,338,628 | 1,065,500 | 7,765,500 | 20,768,628 | 74,338,628 | -2,431,372 | -16,891,359 | 1,583,872 | 74,338,628 | 3,885,971 | -12,001,305 | -4,028,386 | 10,027,293 | -91,186,128 | -15,022,705 | -46,431,372 | -36,364,711 | -59,281,372 | -54,004,500 | -29,734,500 | -140,111,372 | 8,359,114 | -3,151,878 | -65,968,189 | 8,329,385 | -34,931,372 | 354,252 | 9,615,500 | 52,488,628 | 74,338,628 | 20,220,956 | ||
| 14041001 | درآمد | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | 0 | 0 | 19,350,000 | 0 | 0 | 1,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,700,000 |
| درصد | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 99.974 | |
| تراز | -8,954,326 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | -6,454,326 | 1,045,674 | 1,045,674 | -18,304,326 | 1,045,674 | 1,045,674 | -804,326 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | 1,045,674 | ||
| کل | 62,355,332 | -45,064,668 | 10,585,332 | -1,380,415 | 70,505,332 | 71,205,332 | 74,205,332 | 932,204 | 7,632,204 | 20,635,332 | 74,205,332 | -2,564,668 | -12,224,655 | 1,450,576 | 74,205,332 | 3,752,675 | -12,134,601 | -4,161,682 | 9,893,997 | -91,319,424 | -15,156,001 | -46,564,668 | -36,498,007 | -59,414,668 | -54,137,796 | -29,867,796 | -140,244,668 | 8,225,818 | -3,285,174 | -66,101,485 | 8,196,089 | -35,064,668 | 220,956 | 9,482,204 | 52,355,332 | 74,205,332 | 20,220,956 | ||
| 14041002 | درآمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,770,000 | 1,850,000 | 0 | 0 | 1,850,000 | 0 | 0 | 67,756,817 | 0 | 17,500,000 | 0 | 0 | 17,500,000 | 0 | 0 | 146,226,817 |
| درصد | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 99.974 | |
| تراز | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | -35,818,951 | 2,101,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | 2,101,049 | 3,951,049 | 3,951,049 | -63,805,768 | 3,951,049 | -13,548,951 | 3,951,049 | 3,951,049 | -13,548,951 | 3,951,049 | 3,951,049 | ||
| کل | 71,309,658 | -46,110,342 | 9,539,658 | -2,426,089 | 69,459,658 | 70,159,658 | 73,159,658 | -113,470 | 6,586,530 | 19,589,658 | 73,159,658 | -3,610,342 | -13,270,329 | 404,902 | 73,159,658 | 2,707,001 | -5,680,275 | -5,207,356 | 8,848,323 | -73,015,098 | -16,201,675 | -47,610,342 | -35,693,681 | -60,460,342 | -55,183,470 | -30,913,470 | -141,290,342 | 7,180,144 | -4,330,848 | -67,147,159 | 7,150,415 | -36,110,342 | -824,718 | 8,436,530 | 51,309,658 | 73,159,658 | 19,175,282 | ||
